Dr. Will's The Full House
Dr. Will's The Full House
Healthy ketchups and sauces that are sweetened naturally, made with fresh fruit and veg. Dollop on your veg, use as a pizza base or drizzle onto a stir fry. However you use Dr. Will’s, fill your fridge with our condiments for all occasions.
The Full House includes:
- Dr Will's Tomato Ketchup
- Dr Will's Barbecue Sauce
- Dr Will's Classic Mayo
- Dr Will's Avocado Oil Mayo
- Dr. Will's Chipotle Ranch Dressing
- Dr. Will’s Sriracha Hot Sauce
- Dr. Will’s Buffalo Hot Sauce
- Dr. Will's Olive Oil Mayo
Ingredients
Ingredients
Nutritional info
Nutritional info
| Dr Will's Tomato Ketchup | ||
|---|---|---|
| NUTRITION (TYPICAL) | PER 100g | PER 15g |
| Energy | 365 kJ | 55 kJ |
| Energy | 86 kcal | 13 kcal |
| Fat | 0.3g |
<0.1g |
| of which saturates | <0.1g | 0.0g |
| Carbohydrate | 17.2g |
2.6g |
| of which sugars | 16.2g |
2.4g |
| Protein | 2.7g |
0.4g |
| Salt | 0.39g |
0.06g |
| Dr Will's Olive Oil Mayo | ||
| NUTRITION (TYPICAL) | PER 100g | PER 14g |
| ENERGY | 3006 kJ |
421 kJ |
| ENERGY | 732 kcal |
102 kcal |
| FAT | 80.1g |
11.2g |
| Of which saturates | 11.7g |
1.6g |
| CARBOHYDRATE | 0.4g |
<0.1g |
| Of which sugars | 0.1g | <0.1g |
| PROTEIN | 1.9g | 0.3g |
| SALT | 0.52g |
0.07g |
| Dr Will's Barbecue Sauce | ||
| NUTRITION (TYPICAL) | PER 100g | PER 15g |
| ENERGY | 426 kJ | 64 kJ |
| ENERGY | 100 kcal | 15 kcal |
| FAT | 0.9g | 0.1g |
| Of which saturates | 0.2g | <0.1g |
| CARBOHYDRATE | 20.0g | 3.0g |
| Of which sugars* | 15.4g | 2.3g |
| PROTEIN | 2.4g | 0.4g |
| SALT | 0.5g | 0.08g |
| Dr Will's Classic Mayo | ||
| NUTRITION (TYPICAL) | PER 100g | PER 14g |
| ENERGY | 3040 kJ | 426 kJ |
| ENERGY | 739 kcal | 103 kcal |
| FAT | 81.0g | 11.3g |
| Of which saturates | 7.9g | 1.1g |
| CARBOHYDRATE | 0.4g | <0.1g |
| Of which sugars | 0.1g | <0.1g |
| PROTEIN | 1.9g | 0.3g |
| SALT | 0.66g | 0.09g |
| Dr Will's Avocado Oil Mayo | ||
| NUTRITION (TYPICAL) | PER 100g | PER 14g |
| ENERGY | 3106 kJ | 435 kJ |
| ENERGY | 755 kcal | 106 kcal |
| FAT | 82.8g | 11.6g |
| Of which saturates | 15.2g | 2.1g |
| CARBOHYDRATE | 0.4g | <0.1g |
| Of which sugars | 0.1g | <0.1g |
| PROTEIN | 1.9g | 0.3g |
| SALT | 0.61g | 0.09g |
| Dr. Will's Sriracha | ||
| NUTRITION (TYPICAL) | PER 100g | PER 15g |
| ENERGY | 335 kJ |
50 kJ |
| ENERGY | 80 kcal | 12 kcal |
| FAT | 0.2g |
>0.1g |
| Of which saturates | 0.1g |
>0.1g |
| CARBOHYDRATE | 16.9g | 2.5g |
| Of which sugars | 10.7g |
1.6g |
| PROTEIN | 1.6g |
0.2g |
| SALT | 0.95g |
0.14g |
| Dr. Will's Chipotle Ranch Dressing | ||
| NUTRITION (TYPICAL) | PER 100g | PER 15g |
| ENERGY | 1803 kJ |
270 kJ |
| ENERGY | 438 kcal |
66 kcal |
| FAT | 45.5g | 6.8g |
| Of which saturates | 3.2g | 0.5g |
| CARBOHYDRATE | 5.6g | 0.8g |
| Of which sugars | 2.4g |
0.4g |
| PROTEIN | 1.1g | 0.2g |
| SALT | 1.06g | 0.16g |
| Dr. Will's Buffalo Hot Sauce | ||
|---|---|---|
| NUTRITION (TYPICAL) | PER 100g | PER 15g |
| ENERGY | 1649 kJ | 247 kJ |
| ENERGY | 400 kcal | 60 kcal |
| FAT | 41.1g | 6.2g |
| Of which saturates | 3.0g |
0.5g |
| CARBOHYDRATE | 5.6g | 0.8g |
| Of which sugars | 1.3g | 0.2g |
| PROTEIN | 1.2g |
0.2g |
| SALT | 2.41g |
0.36g |
Min. order purchase is 4. For single bottles, you can find us here
4 bottles
£120.00
Regular price
£30.00 GBP
Regular price
Sale price
£30.00 GBP
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
